
Výsledky ke stažení ZDE:
5km – Dívky Běh (2011 – 2008) | ||||||
Umístění | St. číslo | Jméno | Přijmeni | Tým | Čas | Celkové pořadí |
1 | 50 | Anežka | Lašková | HEAD PRO TEAM OPAVA | 00:24:53,57 | 25 |
2 | 26 | Karolína | Pavelková | Head pro TEAM Opava | 00:25:04,94 | 28 |
3 | 68 | Anna | Bokischová | Vlaštovičky | 00:25:53,95 | 33 |
4 | 32 | Anna | Kořistková | Head Pro Team Opava | 00:26:50,45 | 36 |
5 | 49 | Eliška | Lašková | HEAD PRO TEAM OPAVA | 00:26:58,43 | 39 |
6 | 73 | Petra | Rysová | Rysáci | 00:27:35,51 | 41 |
7 | 31 | Gabriela | Urbanská | Urbi | 00:33:29,86 | 52 |
8 | 8 | Pavlína | Urbanská | Urbimiko | 00:42:06,90 | 59 |
5km – Hoši Běh (2011 – 2008) | ||||||
Umístění | St. číslo | Jméno | Přijmeni | Tým | Čas | Celkové pořadí |
1 | 47 | Petr | Kovalčík | Orientační běh Opava | 00:19:27,62 | 4 |
2 | 62 | Lukáš | Hadámek | Babylon Bike Litultovice | 00:20:31,56 | 8 |
3 | 40 | Jakub | Kořistka | Head Pro Team Opava | 00:21:20,24 | 10 |
4 | 13 | Tobiáš | Agel | Head PRO Team Opava | 00:22:34,04 | 15 |
5 | 80 | Tobiáš | Dušek | 00:23:25,17 | 19 | |
6 | 81 | Mikuláš | Serdel | TJ Sokol Neplachovice | 00:24:32,36 | 23 |
7 | 27 | Tobiáš | Glogar | ZŠ Vrchní | 00:24:53,83 | 26 |
8 | 87 | Lukáš | Černín | 00:25:16,67 | 30 | |
9 | 71 | Tobiáš | Němec | Head Pro Team Opava | 00:26:48,28 | 35 |
10 | 18 | Jakub | Urbanský | Urbi | 00:28:43,01 | 44 |
11 | 1 | Petr | Herber | Herber | 00:28:46,71 | 45 |
12 | 30 | Michal | Hřivnáč | Michal | 00:30:37,49 | 48 |
13 | 169 | Johny | Poslední | 00:42:00,15 | 58 | |
14 | 168 | Johny | Předposlední | 00:43:23,40 | 66 | |
DNS | 63 | Michal | Krzák | Krnov | DNS | |
5km – Muži Běh | ||||||
Umístění | St. číslo | Jméno | Přijmeni | Tým | Čas | Celkové pořadí |
1 | 69 | Ondřej | Vajda | Zbynja team | 00:17:38,80 | 1 |
2 | 65 | Patrik | Radek | 00:19:00,83 | 2 | |
3 | 44 | Milan | Nehudek | Jof X-team | 00:19:10,16 | 3 |
4 | 64 | Jaromír | Krzák | Krnov | 00:19:29,36 | 5 |
5 | 2 | Karel | Weiss | Eman Team | 00:19:31,07 | 6 |
6 | 6 | Kuba | Čech | GRUNDY team | 00:21:17,16 | 9 |
7 | 66 | David | Glogovský | 00:21:27,88 | 11 | |
8 | 37 | Jan | Matoušek | GRUNDY team | 00:21:54,53 | 12 |
9 | 85 | Petr | Balarin | 00:22:05,53 | 13 | |
10 | 75 | Matěj | Schoppik | 00:22:35,94 | 16 | |
11 | 61 | Pavel | Hadámek | Babylon Bike Litoměřice | 00:22:40,33 | 17 |
12 | 42 | Jan | Anděl | Jof C-team | 00:23:27,67 | 21 |
13 | 84 | Jiří | Richta | 00:24:41,91 | 24 | |
14 | 5 | Jakub | Malý | GRUNDY team | 00:24:55,93 | 27 |
15 | 11 | David | Matoušek | GRUNDY team | 00:25:10,62 | 29 |
16 | 79 | Jan | Koller | Head Pro Team Opava | 00:25:39,44 | 32 |
17 | 4 | Richard | Muroň | Floňa | 00:26:00,00 | 34 |
18 | 76 | Miroslav | Schoppik | 00:26:50,95 | 37 | |
19 | 86 | Jiří | Muroň | 00:26:56,96 | 38 | |
20 | 41 | Robert | Dihel | Floňa | 00:27:34,57 | 40 |
21 | 72 | Adam | Staněk | 00:27:57,65 | 42 | |
22 | 78 | Kristian | Kokošek | 00:30:25,58 | 46 | |
23 | 9 | Václav | Kořistka | Zotavovna Morava | 00:30:32,49 | 47 |
24 | 38 | Erich | Rinka | Prajzsky BK Kravaře | 00:32:10,56 | 49 |
25 | 14 | Václav | Agel | Head PRO Team Opava | 00:32:27,73 | 50 |
26 | 16 | Jarda | Kříšťala | GRUNDY team čekatel | 00:39:39,96 | 56 |
27 | 12 | Přemysl | Urbanský | Urbimiko | 00:42:15,37 | 62 |
5km – Ženy Běh | ||||||
Umístění | St. číslo | Jméno | Přijmeni | Tým | Čas | Celkové pořadí |
1 | 53 | Hana | Bednarčíková | Krnov | 00:20:27,40 | 7 |
2 | 70 | Lenka | Štěpánková | Babylon Bike Litultovice | 00:22:22,95 | 14 |
3 | 43 | Petra | Hartmanová | Head Pro Team Opava | 00:23:19,17 | 18 |
4 | 83 | Gabriela | Moravcová | STG Opava | 00:23:25,92 | 20 |
5 | 60 | Renata | Hadámková | Babylon Bike Litultovice | 00:23:47,04 | 22 |
6 | 39 | Andrea | Radková | Hlavnice | 00:25:27,25 | 31 |
7 | 22 | Linda | Richtarová | Metosa Run | 00:27:57,84 | 43 |
8 | 20 | Petra | Tomšikova | Metosa Run | 00:32:51,57 | 51 |
9 | 10 | Eva | Urbanská | Urbimiko | 00:42:15,00 | 61 |
9km – Muži Běh | ||||||
Umístění | St. číslo | Jméno | Přijmeni | Tým | Čas | Celkové pořadí |
1 | 58 | Robert | Chrudina | Stěbořice | 00:35:41,44 | 53 |
2 | 52 | Patrik | Hanzlík | Bk Ludgeřovice | 00:37:57,00 | 54 |
3 | 56 | David | Herber | AČR | 00:37:57,04 | 55 |
4 | 46 | Tomáš | Kovalčík | Orientační běh Opava | 00:41:25,05 | 57 |
5 | 17 | Jan | Schreier | Když nemůžeš, tak přidej. | 00:42:07,63 | 60 |
6 | 28 | Daniel | Glogar | Turdebir | 00:42:49,68 | 63 |
7 | 19 | Filip | Dehner | Metosa Run | 00:42:53,13 | 65 |
8 | 36 | Šimon | Hloušek | GRUNDY team | 00:43:46,22 | 68 |
9 | 35 | Petr | Vltavský | Salomon | 00:43:48,99 | 69 |
10 | 7 | Petr | Holuša | TiHe | 00:44:19,40 | 71 |
11 | 51 | Ondra | Botzián | Bocik | 00:45:42,38 | 72 |
12 | 55 | Jan | Beran | Vítkov | 00:46:28,08 | 73 |
13 | 74 | Aleš | Matýsek | 00:47:39,41 | 74 | |
14 | 82 | Daniel | Svoboda | Team 2012 | 00:48:15,36 | 75 |
15 | 48 | Jiří | Štencel | Fulnek | 00:48:23,55 | 76 |
16 | 3 | Petr | Šindler | STG Opava | 00:50:24,50 | 79 |
17 | 25 | Michal | Tomšík | Metosa Run | 00:50:26,36 | 80 |
18 | 88 | Bronislav | Čapek | 00:50:57,85 | 81 | |
19 | 77 | Tomáš | Hájovský | Hlučín | 00:54:55,53 | 83 |
20 | 45 | Jan | Malý | GRUNDYteam | 00:55:17,00 | 84 |
21 | 21 | David | Niklasch | Metosa Run | 00:55:41,08 | 85 |
DNS | 15 | Vojtěch | Konečný | STG Opava | DNS | |
DNS | 33 | Martin | Mička | Turdebir | DNS | |
DSQ | 23 | David | Richtar | Metosa Run | DSQ | |
9km – Ženy Běh | ||||||
Umístění | St. číslo | Jméno | Přijmeni | Tým | Čas | Celkové pořadí |
1 | 59 | Alena | Kovalčíková | Orientační běh Opava | 00:42:51,27 | 64 |
2 | 24 | Aneta | Dehnerová | Metosa Run | 00:43:31,71 | 67 |
3 | 34 | Broňa | Hitlová | Cvilínské schody | 00:44:13,87 | 70 |
4 | 67 | Petra | Zonková | Opava | 00:49:20,79 | 77 |
5 | 57 | Nikola | Fajtlová | 00:49:48,63 | 78 | |
6 | 54 | Martina | Storzerová | 00:53:00,47 | 82 | |
DNS | 29 | Kateřina | Melecká | Babylonbike Litultovice | DNS | |
1km – Děti Běh | ||||||
Umístění | St. číslo | Jméno | Přijmeni | Tým | Čas | Celkové pořadí |
1 | 177 | Čeněk | Richta | 05:31,9 | 1 | |
2 | 188 | Leontýna | Fajtlová | 05:35,4 | 2 | |
3 | 181 | Šimon | Rys | Rysáci | 05:37,7 | 3 |
4 | 193 | Vanda | Hudečková | OB Opava | 05:39,0 | 4 |
5 | 182 | 06:08,0 | 5 | |||
6 | 178 | Maxim | Stein | 06:25,7 | 6 | |
7 | 180 | Karin | Dehnerová | Holasovice | 06:42,9 | 7 |
8 | 187 | Emma | Krpcová | 06:52,5 | 8 | |
9 | 190 | Jiří | Žůrek | Jof X -team | 07:04,5 | 9 |
10 | 171 | Antonín | Vaněk | 07:18,1 | 10 | |
11 | 174 | Nikol | Balarinová | SDH Svoboda | 07:35,8 | 11 |
12 | 198 | Vojta | Zrník | 07:53,5 | 12 | |
13 | 175 | Lucie | Richtová | 08:19,3 | 13 | |
14 | 172 | Sofie | Pokorná | 08:22,5 | 14 | |
15 | 183 | Štěpán | Glogovský | STG Opava | 08:30,0 | 15 |
16 | 173 | Mytýsek | Pokorný | 08:36,5 | 16 | |
17 | 191 | Hana | Mrůzková | Opava | 08:49,4 | 17 |
18 | 185 | Robert | Dihel | 08:49,6 | 18 | |
19 | 194 | František | Čech | GRUNDY team | 08:50,3 | 19 |
20 | 176 | Emílie | Richtová | 08:59,0 | 20 | |
21 | 170 | Magdaléna | Vaňková | 08:59,7 | 21 | |
22 | 184 | Marie | Glogovská | STG Opava | 09:01,4 | 22 |
23 | 179 | Matyáš | Kramný | 09:10,1 | 23 | |
24 | 200 | Maria | Muroňová | Floňa | 09:31,0 | 24 |
25 | 196 | Klaudie | Volná | Volná | 24:42,6 | 25 |
26 | 192 | Michaela | Mrůzková | Opava | 31:21,3 | 26 |
27 | 199 | Felix | Josef Pospiech | Pospiech | 27 | |
28 | 195 | Alex | Švacha | Švacha | 28 | |
29 | 189 | Michal | Hřivnáč | michal | 29 |

Je amatérský běžecký závod určený pro děti, mládež a dospělé. Termín závodu je neděle 26. března 2023. Smyslem je rozhýbat tělo po zimě. Odlákat děti a mládež od digitální techniky a dospěláky od každodenních zaběhnutých stereotypů. Prostě se pobavit, poměřit síly.
Počet závodníků v minulých letech
Kategorie
Trať je určena pro nejmenší děti. Není vůbec náročná a je velice dobře značená. Tudíž se vaše dítě nemůže ztratit.
Je určený pro děti a dospělé. Běžecká trať povede ze Střelnice do Grundů směrem na Štemplovec a zpět. Trať nemá žádné obrovské převýšení. Je jednoduchá a nenáročná.
Je určený pro děti a dospělé. Běžecká trať povede ze Střelnice do Grundů směrem na Štemplovec a zpět. Trať nemá žádné obrovské převýšení. Je jednoduchá a nenáročná.
Je určený pro dospělé. Běžecká trať povede ze Střelnice do Grundů směrem na Štemplovec a Kamenec a přes Loděnici zpět. Trať nemá žádné obrovské převýšení.
Trať povede ze Střelnice do Grundů směrem na Štemplovec a zpět.
Cílem závodu bude splnit úkoly které po cestě budou. Závod nebude na čas.
Harmonogram
- 12:30 start registrace
- 13:30 konec registrace
- 14:00 start závodu na 5 a 9 km
- 14:10 start dětského závodu na 1km
Místo startu: Cihelní 249, 747 74 Neplachovice, sportovní areál hliník
Startovné: 50Kč pro všechny závodníky starších 18let
