Skip to content
Muži do 35 let
Jméno | čas |
---|
Hloušek M. | 02:51,2 |
Wertich J. | 02:59,3 |
Pospěch D. | 03:12,1 |
Hloušek Š. | 03:16,4 |
Vaněk J. | 03:39,1 |
Jamnický J | 04:00,4 |
Kill P. | 04:10,0 |
Matoušek D. | 04:11,5 |
Pavlíček P. | 04:29,4 |
Mičuda J. | 04:45,6 |
Muži nad 35let
Jméno | čas |
---|
Richta L. | 03:01,1 |
Hloušek Z. | 03:38,8 |
Malý J. | 03:45,9 |
Stavař M. | 04:13,7 |
Fiedler K. | 04:48,7 |
Kroupa L. | 05:30,9 |
Losert V. | 05:55,2 |
Vávra D. | 06:18,2 |
Ženy
Jméno | čas |
---|
Hloušková A. | 02:42,2 |
Matoušková E. | 02:56,7 |
Matoušková M. | 04:30,8 |
Bucháčková S. | 03:30,3 |
Vávrová J. | 03:55,7 |
Nahoru